咨詢電話
名稱:銥 | CAS:7439-88-5 | |||||||
符號(hào):Ir | 導(dǎo)熱性:147W/(m·K) | |||||||
原子量:192.22 | 密 度:22.56g/cm3 | |||||||
純度:3N5 | 電阻率:47.1 nΩ·m (at 20 °C) | |||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 狀態(tài) | 純度 | 尺寸 | |||||
高純銥 | 靶材 | 3N5 | 1-10英寸,非常規(guī)尺寸可定做 |
用途
銥的高溫抗氧化性和熱電性能使銥/銥銠熱電偶成為惟一能在大氣中測(cè)量達(dá)2100℃高溫的貴金屬測(cè)溫材料
典型化學(xué)成分分析
雜質(zhì)成分 ≯(﹪) | ||||||||
Pt | Ru | Rh | Pd | Au | Ag | Cu | Fe | Ni |
0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Al | Pb | Mn | Mg | Sn | Si | Zn | Ca | |
0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
地址:湖南長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)麓云路100號(hào)興工科技園10棟401室
掃一掃,關(guān)注我們公眾號(hào)
版權(quán)所有:湖南Z6·尊龍凱時(shí)錸合金材料有限公司 湘ICP備13005464號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 長(zhǎng)沙