咨詢電話
錸立方采用高純錸板Re9999為原料切割打磨拋光而成,純度大于99.99%,是十分精致的收藏品。
分類:
非鏡面錸立方的表面經(jīng)過(guò)磨床打磨,是拉絲的效果。
鏡面的錸立方在非鏡面錸立方的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了人工精細(xì)打磨拋光,十分光滑,基本達(dá)到了鏡面。
外觀:方塊狀,高致密度立方呈亮銀色,有金屬光澤。
應(yīng)用:主要用錸元素收藏
技術(shù)規(guī)格:Re-4N≥99.99%(按差減法計(jì)算,氣體元素除外)
高致密度錸錠:密度20.5-21g/cm3
尺寸:1立方 10*10*10mm,1英寸:25.4*25.4*25.4mm,需方如對(duì)尺寸和單重如有特殊要求,雙方協(xié)議訂貨
典型化學(xué)分析值
痕量雜質(zhì)(%,≯) | |||||
元素 | 4N級(jí) | 5N級(jí) | 元素 | 4N級(jí) | 5N級(jí) |
Na | 0.0010 | 0.0001 | Ni | 0.0001 | 0.00001 |
Mg | 0.0001 | 0.00001 | Cu | 0.0001 | 0.00001 |
Al | 0.0001 | 0.00001 | Zn | 0.0001 | 0.00001 |
Si | 0.0005 | 0.00005 | As | 0.0001 | 0.00001 |
P | 0.0001 | 0.00005 | Zr | 0.0001 | 0.00001 |
K | 0.0010 | 0.0001 | Mo | 0.0010 | 0.0002 |
Ca | 0.0005 | 0.00005 | Cd | 0.0001 | 0.00001 |
Ti | 0.0001 | 0.00001 | Sn | 0.0001 | 0.00001 |
V | 0.0001 | 0.00001 | Sb | 0.0001 | 0.00001 |
Cr | 0.0001 | 0.00001 | Ta | 0.0001 | 0.00001 |
Mn | 0.0001 | 0.00001 | W | 0.0010 | 0.0002 |
Fe | 0.0005 | 0.00005 | Pb | 0.0001 | 0.00001 |
Co | 0.0001 | 0.00001 | Bi | 0.0001 | 0.00001 |
Se | 0.0001 | 0.00001 | Tl | 0.0001 | 0.00001 |
中致密度錸錠/錸粒氣體元素(≯,%) | |||||
O | 0.03 | 0.03 | C | 0.005 | 0.002 |
N | 0.003 | 0.003 | H | 0.002 | 0.002 |
高致密度錸錠/錸粒氣體元素(≯,%) | |||||
O | 0.003 | 0.003 | C | 0.005 | 0.002 |
N | 0.003 | 0.003 | H | 0.002 | 0.002 |
掃一掃,關(guān)注我們公眾號(hào)
版權(quán)所有:湖南Z6·尊龍凱時(shí)錸合金材料有限公司 湘ICP備13005464號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 長(zhǎng)沙