咨詢電話
外觀:純白結(jié)晶體顆?;蚍勰?/p>
應(yīng)用:用于石油化工行業(yè)制造鉑錸雙金屬重整催化劑;制造純錸金屬粉末或制品,含錸合金錸元素添加;用作其它含錸化合或復(fù)合材料的原材料;5N超高純錸酸銨可用于配制錸化合物標(biāo)準(zhǔn)溶液。
粒度:呈不規(guī)則結(jié)晶顆粒狀,用戶有特殊要求時(shí)可協(xié)議定制
技術(shù)規(guī)格: APR-4N級(jí) NH4ReO4≥99.99%,Re≥69.4%
APR-5N級(jí)NH4ReO4≥99.999%,Re≥69.41%
典型化學(xué)分析值
痕量雜質(zhì)(%,≯) | |||||
元素 | APR-4N級(jí) | APR-5N級(jí) | 元素 | APR-4N級(jí) | APR-5N級(jí) |
Na | 0.0010 | 0.0001 | Ni | 0.0001 | 0.00001 |
Mg | 0.0001 | 0.00001 | Cu | 0.0001 | 0.00001 |
Al | 0.0001 | 0.00001 | Zn | 0.0001 | 0.00001 |
Si | 0.0005 | 0.00005 | As | 0.0001 | 0.00001 |
P | 0.0001 | 0.00005 | Zr | 0.0001 | 0.00001 |
K | 0.0010 | 0.0001 | Mo | 0.0005 | 0.0001 |
Ca | 0.0005 | 0.00005 | Cd | 0.0001 | 0.00001 |
Ti | 0.0001 | 0.00001 | Sn | 0.0001 | 0.00001 |
V | 0.0001 | 0.00001 | Sb | 0.0001 | 0.00001 |
Cr | 0.0001 | 0.00001 | Ta | 0.0001 | 0.00001 |
Mn | 0.0001 | 0.00001 | W | 0.0005 | 0.0001 |
Fe | 0.0005 | 0.00005 | Pb | 0.0001 | 0.00001 |
Co | 0.0001 | 0.00001 | Bi | 0.0001 | 0.00001 |
Se | 0.0001 | 0.00001 | Tl | 0.0001 | 0.00001 |
水分(%,≯) | |||||
0.1 |
地址:湖南長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)麓云路100號(hào)興工科技園10棟401室
掃一掃,關(guān)注我們公眾號(hào)
版權(quán)所有:湖南Z6·尊龍凱時(shí)錸合金材料有限公司 湘ICP備13005464號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 長(zhǎng)沙