咨詢電話
外觀:黃色結(jié)晶體顆粒
技術(shù)規(guī)格:主含量Re2O7≥99.99% Re≥76.87% 雜質(zhì)≦100ppm
典型化學(xué)分析值
痕量雜質(zhì)(%,≯) | |||||||
元素 | 數(shù)值 | 元素 | 數(shù)值 | 元素 | 數(shù)值 | 元素 | 數(shù)值 |
K | 0.0004 | Na | 0.0002 | Ca | 0.0003 | Fe | 0.0015 |
W | 0.0002 | Mn | 0.0002 | Cu | 0.0003 | Cr | 0.0010 |
Zn | 0.0002 | Al | 0.0003 | Mg | 0.0002 | Mo | 0.0004 |
Ti | 0.0002 | Ni | 0.0002 | V | 0.0002 | Si | 0.0015 |
掃一掃,關(guān)注我們公眾號(hào)
版權(quán)所有:湖南Z6·尊龍凱時(shí)錸合金材料有限公司 湘ICP備13005464號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 長沙