咨詢電話
外觀:無色透明液體
應(yīng)用:用于石油化工行業(yè)制造鉑錸雙金屬重整催化劑。
技術(shù)規(guī)格:純度≥99.99%,總痕量雜質(zhì)≤100ppm,含錸量60~90克/升
典型化學(xué)分析值
痕量雜質(zhì)(%,≯) | |||||||
Element | Value | Element | Value | Element | Value | Element | Value |
Na | 0.0010 | Ti | 0.0001 | Ni | 0.0001 | Sn | 0.0001 |
Mg | 0.0001 | V | 0.0001 | Cu | 0.0001 | Sb | 0.0001 |
Al | 0.0001 | Cr | 0.0001 | Zn | 0.0001 | Ta | 0.0001 |
Si | 0.0005 | Mn | 0.0001 | As | 0.0001 | W | 0.0005 |
P | 0.0001 | Fe | 0.0005 | Zr | 0.0001 | Pb | 0.0001 |
K | 0.0010 | Co | 0.0001 | Mo | 0.0005 | Bi | 0.0001 |
Ca | 0.0005 | Se | 0.0001 | Cd | 0.0001 | Tl | 0.0001 |
掃一掃,關(guān)注我們公眾號
版權(quán)所有:湖南Z6·尊龍凱時錸合金材料有限公司 湘ICP備13005464號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 長沙